가. 전공소개 소개영상보기
| 전공명 | 뷰티창업 전공 |
|---|---|
| Beauty Business Startup | |
| 주임교수 | 화장품과학과 민혜정 교수 |
| 연락처 | 950-3755 |
| 전공소개 | ⦁뷰티 산업은 4차 산업 혁명과 발 맞추어 고객들의 빅데이터를 활용하여 개인 별 맞춤형 뷰티 상품 개발이 가능한 산업 군이다. 또한 과학적인 피부 분석, 유기능 원료 제공, 각 개인별 피부상태에 적합한 화장품 레시피 제공을 통해 화장품을 제조, 뷰티 서비스를 제공할 수 있는 원스탑 뷰티살롱 시스템으로 변화 될 것으로 예측함. 이에 본 융합전공은 4차 산업 시대에 적합한 것으로 판단되며, 학생들의 잠재력을 신장시켜 경쟁력을 갖춘 청년 창업인을 양성하고자 함. |
|---|---|
| 관련학과 | ⦁화장품과학과, 미용과학과 |
| 교육과정 | ⦁뷰티 산업 트랜드 분석, 화장품 원료 및 소재에 대한 이해, 피부분석 및 빅테이터 활용을 통한 화장품 기획, 화장품 제조 기술, 뷰티서비스 기술, 뷰티 상품개발, 뷰티 창업 이해 및 마케팅에 대한 직무 능력 |
| 학위명 | ⦁뷰티창업학사 |
| 졸업 후 진로 | ⦁뷰티산업관련 창업, 메이크업아티스트,네일 아티스트, 뷰티 컨설턴트, 화장품 품질 관리사, 화장품 연구원, 화장품 상담사, 융합전공 관련 대학원 진학 등 |
| 관련자격증 | ⦁뷰티 관련 자격, 네일아트자격, 뷰티서비스 관련민간자격, 화장품 전문강사자격, 화장품 상담사 자격, 화장품 품질관리 자격 등 |
나. 교육과정
- □ 교육과정 이수(졸업요건)인문사회,자연과학계열 예시(2018학번이후)
| 구분 | 복수전공(융합전공) | 부전공(융합전공) |
|---|---|---|
| 교양 | 36학점 | 36학점 |
| 주전공 | 42학점 | 42학점 |
| 복수전공(융합, 연계전공) | 36학점(중복인정15학점) | |
| 부전공(융합, 연계전공) | 18학점(중복인정6학점) | |
| 기타 | ||
| 졸업논문 | P | |
| 졸업학점 | 120학점 | 120학점 |
| 비고 | 융합, 연계전공도 학위명 부여 |
- □ 교육과정 편성
| 구분 | 전공명칭 | 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 코드 | 학점 | 이론 | 실습 | p_f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 2 | 1 | 융선 | 피부분석 | 5918047 | 3 | 0 | 3 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 2 | 1 | 융선 | 최신화장품성분학 | 5918048 | 3 | 3 | 0 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 2 | 3 | 융선 | 융합화장품제조실습 | 5918049 | 3 | 0 | 3 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 2 | 3 | 융선 | 뷰티마케팅과 경영 | 5918050 | 3 | 3 | 0 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 3 | 1 | 융선 | 뷰티트랜드 분석과 뷰티상품개발 | 5918052 | 3 | 3 | 0 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 3 | 1 | 융선 | 에스테틱 디자인 | 5918051 | 3 | 0 | 3 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 3 | 3 | 융선 | 현장연계 실습1 | 3719074 | 3 | 0 | 3 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 3 | 3 | 융선 | 빅데이터 활용과 뷰티프로그램개발 | 5918053 | 3 | 3 | 0 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 3 | 4 | 융선 | 뷰티창업 아이템개발 | 5919002 | 2 | 0 | 2 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 4 | 1 | 융선 | 현장연계 실습2 | 3719075 | 3 | 0 | 3 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 4 | 1 | 융선 | 소자본 뷰티창업 | 3718055 | 3 | 3 | 0 | |
| 융합학과 | 뷰티창업전공 | 4 | 3 | 융선 | 현장연계 실습3 | 3719076 | 3 | 0 | 3 |