닫기

콘텐츠큐레이터 전공

가. 전공소개 소개영상보기
전공소개 정보
전공명 콘텐츠큐레이터 전공
Presentation Skill Education
주임교수 항공서비스학과 강신영 교수
연락처 950-3650
전공소개 상세정보
전공소개 ⦁산업현장에서 요구되는 문서, 동영상 등 각종 매체 제작, 스피치, 프리젠테이션의 실무 능력을 갖춘 오피스전문가 양성
관련학과 ⦁항공서비스학과, 서비스경영학과, 교직학과 등
교육과정 ⦁산업현장에서의 작업능률향상을 위해 필요한 문서, 동영상 등 각 종 매체 제작, 스피치, 프레젠테이션 기술과 관련된 컴퓨터조작 및 프로그램 응용을 위한 교육
⦁효과적인 프레젠테이션을 위한 스피치 교육
학위명 ⦁콘텐츠큐레이터학사
졸업 후 진로 ⦁교직, 연구개발과 오피스워크를 필요로 하는 모든 직무 분야, 크리에이터
관련 자격증 ⦁프레젠테이션 전문가 자격증(한국직업능력 개발원, 민간자격증), 컴퓨터활용능력 자격증(국가자격증),워드프로세스자격증(국가자격증), 정보기술자격(ITQ)자격증(한국생산성본부, 국가공인민간자격증)
나. 교육과정
□ 교육과정 이수(졸업요건)-인문사회,자연과학계열 예시(2018학번이후)
교육과정 요약
구분 복수전공(연계전공) 부전공(연계전공)
교양 36학점 36학점
주전공 42학점 42학점
복수전공(융합, 연계전공) 36학점(중복인정15학점)  
부전공(융합, 연계전공)   18학점(중복인정6학점)
기타    
졸업논문 P  
졸업학점 120학점 120학점
비고 융합, 연계전공도 학위명 부여  
□ 교육과정 편성
교육과정 편성
구분 이수구분 과목코드 교과목명 학년 학기 학점/이론/실습 비고
교양학과 교양 3316002 공감적 대화기술 1 1 2/2/0  
교양 5617088 인터넷윤리의 이해 1 1/3 2/2/0  
교양 3717083 현대사회와 스피치 1 1/2/3/4 1/1/0  
교양 3719001 보이스 트레이닝/스피치 교육 2 1/3 2/2/0  
교양 5017070 생활속의 통계학 2 1/3 2/2/0  
교양 3217020 미래사회와 IT 2 1/2/3/4 3/3/0  
교양 5618003 컴퓨팅적 사고와 프로그래밍 3 1/3 3/0/3  
교양 5617074 스프레드시트 활용 3 1/3 2/0/2  
교양 6517021 그래픽 디자인 3 1/3 3/1/2  
교양 5617031 프레젠테이션과 자기표현 3 1/2/3/4 3/2/1  
교양 3117075 인포그래픽 활용 4 1/3 3/0/3  
교양 3317037 직무체험 4 1/3 2/0/2  
교양 16001 데이터와 정보사회 4 1/3 3/3/0  
교양 3215585 창업 사업계획서 작성법 4 1/3 3/1/2  
교양 3308016 취업실무 4 1/3 2/2/0  
신설교과목   - 컴퓨터 소프트웨어 활용기술 1 3 3/0/3  
  - 프레젠테이션 실용언어 2 4 3/3/0  
    프레젠테이션 기술 실습 I 3 4 3/0/3 P/F
  - 프레젠테이션 디자인 4 4 3/0/3  
  - 프레젠테이션 기술 실습 II 4 4 3/0/3 P/F
항공서비스학과 전선 3317100 스피치와 프레젠테이션 1 1 2/1/1  
전선 3317100 스피치와 프레젠테이션 1 1 3/0/3  
전선 3212001 이미지메이킹 1 1 3/2/1  
전필 3218033 이미지메이킹I 1 1 2/0/2  
전선 3219036 서비스프레젠테이션 실무 1 1 3/0/3  
전선 3218034 이미지메이킹II 1 3 3/1/2  
전선 3215457 글로벌서비스매너 1 3 2/1/1  
전선 3215457 글로벌서비스매너 2 1 3/2/1  
전선 3212007 항공예약실무 2 3 3/2/1  
전선 3212005 기내방송 2 3 3/0/3  
전선 3204011 서비스마케팅 3 1 3/3/0  
전선 3217188 항공인터뷰실습Ⅰ 3 3 3/0/3  
전선 3217189 항공인터뷰실습Ⅱ 4 1 3/0/3  
전선 3217190 항공인터뷰실습Ⅲ 4 3 3/2/1  
전선 5916036 캡스톤디자인 4 3 3/1/2 P/F
서비스경영학과 전선 3314220 커뮤니케이션 기초 1 1 3/3/0  
전선 3215408 경영정보처리 1 1 2/1/1  
전선 5114222 자료조사분석 2 3 3/0/3  
전선 3204011 서비스마케팅 2 3 3/3/0  
전선 3305425 커뮤니케이션 실무 3 3 3/0/3  
전선 5615484 프레젠테이션기획 3 3 3/3/0  
전선 3216014 캡스톤디자인Ⅰ 4 1 3/3/0 P/F
전선 3216015 캡스톤디자인Ⅱ 4 3 3/3/0 P/F
합계 100